検査結果に表示されるエラー・注意メッセージについて説明します。
エラー・注意メッセージは、以下の 4 種類に分類されます。
●「情報・ファイル構成チェック」検査に関する情報、及びファイル構成チェックでのエラー・注意です。
● 「XML 構成チェック」XML 構成チェックでのエラー・注意です。
●「PDF チェック」PDF ファイルの内容を検査した結果のエラー・注意です。
●「CAD チェック」CAD ファイルの内容を検査した結果のエラー・注意です。
情報・ファイル構成チェック
No | エラーメッセージ | 原因と対処 |
1 | [情報] 要領(案)[◎◎]は検査され ていません。 | 成果物に納品フォルダ(管理ファイル)がない場合に表示されます。 この場合、要領(案)の自動判別では、「XML が存在しません」と表示されます。納品ファイル自体が存在しない成果物ではエラーではありません。その場合、修正の必要はありません。 |
2 | [情報] フォルダ[◎◎]は検査され ていません。 | 検査時のオプション(STEP-3)で、フォルダに対する検査を外した場合に表示されます。 |
3 | ○枚目の CD にある成果物はルートに格納されていません。 | CD のルートに、何らかのフォルダが作成されていて、その中にINDEX_C.XML 及び納品フォルダが格納されています。CD ルート直下に成果物を格納して下さい。 |
4 | DTD ファイル( ○○ )が存在しません。 | 成果物に指定の DTD ファイルが格納されていません。該当の DTD ファイルを格納して下さい。 |
5 | 納品フォルダ( ○○ )が存在しません。 | INDEX_C.XML(INDEX_D.XML)にフォルダ名が記述されているが、成果物に納品フォルダが存在しません。フォルダの有無、XML の記述を確認して下さい。フォルダが必要ない場合は、XML 中から該当フォルダの記述を削除して下さい。 |
6 | ○○.XML が存在しません。 | インデックスファイルにフォルダの記述があり、実際にフォルダも存在しているが、フォルダ内に管理 XML ファイルが存在しないときに表示されます。必要がない場合は、インデックスファイルから情報を削除し、実際のフォルダも削除して下さい。 |
7 | ファイル名( ○○ )が規約外です。ファイル名は( ○○ )です。 | 成果物内に、要領(案)に準拠していない(文字数オーバー、使用文字違反)ファイルが格納されています。要領(案)のファイル名命名規則に従い、ファイル名を修正して下さい。特に英字は小文字の使用はできませんので注意が必要です。 |
8 | フォルダ名( ○○ )が規約( ○○ )外です。 | 成果物内に、要領(案)に準拠していないフォルダ(文字数オーバー、使用文字)が格納されています。要領(案)のフォルダ名命名規則に従い、フォルダ名を修正して下さい。 |
9 | 【注意】XML に記載のないフォルダ(○○)が存在します。 | 各種管理 XML ファイルに納品フォルダの記述はないが、実際にフォルダが格納されている場合に表示されます。フォルダは必要かどうか、または XML ファイルに記述漏れがないか確認して下さい。基本的に要領案で指定されているフォルダ以外が存在する場合に表示されます。既定以外のフォルダは作成しないで下さい。 |
10 | ○枚目のメディアの△△の内容が、○枚目のメディアの△△と一致していません。 | 複数枚の成果物 CD で、納品データが複数の CD に跨る場合、同じ XML を格納する必要がありますが、異なった CDに格納された XML の内容が違う場合に表示されます。複数の CD に同じ内容の XML を格納して下さい。 |
11 | エラー件数が指定制限値を超えたため、チェック処理を中断しました。 | 総エラー数が環境設定で指定されている制限数に達した時に表示されます。環境設定にて「制限しない」を選択している場合でも、エラー件数が 20000 件に達した時点で本メッセージが表示され、チェックは停止します。 |
12 | 【注意】XML ファイル( ○○ )が存在しませんが、納品フォルダ配下にフォルダが存在します。 | 注意メッセージです。 納品フォルダに XML がありませんが、納品フォルダ配下にフォルダが格納されています。本来、対象のフォルダに何らかのフォルダが存在する場合、管理ファイルであるXML の存在が必須となります。管理ファイルを作成し、納品フォルダの情報を記述するか、納品フォルダに格納するフォルダを見直して下さい。 |
13 | 【注意】XML ファイル( ○○ )が存在しませんが、納品フォルダ配下にファイルが存在します。 | 注意メッセージです。 納品フォルダに XML がありませんが、納品フォルダ配下にファイルが格納されています。本来、対象のフォルダに何らかのファイルが存在する場合、管理ファイルである XML の存在が必須となります。管理ファイルを作成し、納品ファイルの内容を記述する注意メッセージです。納品フォルダに XML がありませんが、納品フォルダ配下にファイルが格納されています。本来、対象のフォルダに何らかのファイルが存在する場合、管理ファイルである XML の存在が必須となります。管理ファイルを作成し、納品ファイルの内容を記述するか、納品ファイルの格納フォルダを見直して下さい。 |
XML 構成チェック
共通メッセージ
No | エラーメッセージ | 原因と対処 |
1 | 値が指定されていません。 △△ は必須入力です。 | 必須入力項目に、内容が記述されていません。 必須項目に、必ず要領(案)の規定に従い内容を記述して下さい。 |
2 | 使用文字に誤りがあります。赤字の文字は使用できません。 使用できる文字は ◎◎です。 | 文字桁数に問題がある、または禁則文字等が使用されています。禁則文字は、赤字で表示されます。 要領(案)の規定に従い、使用できる文字で記述して下さい。 |
3 | データ表記形式に誤りがあります。 表記形式は ◎◎ です。 | XML ファイルに記載されているファイル名、形式が要領(案)の規定形式と一致しません。 要領(案)の規定に従い、表記形式で記述して下さい。 |
4 | 値に誤りがあります。 指定できる値は ◎◎ です。 | XML ファイルに記載されている値が要領(案)の規定と一致しません。 要領(案)の規定に従い、値を記述して下さい。 |
5 | 日付形式に誤りがあります。日付形式は ◎◎ です。 | 日付の記述が「YYYY-MM-DD」の形式になっていません。 要領(案)の規定に従い、日付形式を記入して下さい。 |
6 | △△( ◇◇ )より前の日付です。 | 後の日付が前の日付よりも若い内容が記述されています。 日付の前後を確認し、記述を修正して下さい。 |
7 | インデックスファイルに記述されている期間外の日付が記入されています。 | INDEX*.XML に記載されている日付期間外の日付が記入されています。 (例: INDEX_C.XML の工期開始日・終了日が「2009-05-01」~「2009-7-31」の場合、PHOTO.XML の撮影年月日が「2009-08-10」だと、工期範囲外のためエラーとなります。) 日付を確認し、記述を修正して下さい。 |
8 | 同じ値 ◎◎ が記述されています。 | シリアル番号など、「重複しない番号を記述する」と要領(案)で規定されている項目に、重複した値が入力されています。 要領(案)の規定に従い、重複しない値を記述して下さい。 |
9 | 値に誤りがあります。指定できる値は◎◎ ~ △△ の範囲です。 | 入力された値の範囲に誤りがあります。 要領(案)の規定に従い、正しい範囲を記述して下さい。 |
10 | 文字数に誤りがあります。文字数は◎◎ 桁固定です。 | 記述した値の文字数が規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しい文字数で記述して下さい。 |
11 | 文字数に誤りがあります。文字数は◎◎ 桁以上 △△ 桁以内です。 | 記述した値の文字数が規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しい文字数で記述して下さい。 |
12 | 文字数に誤りがあります。バイト数は◎◎ 桁固定です。 | 記述した値のバイト数(半角文字数)が規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいバイト数(半角文字数)で記述して下さい。 |
13 | 文字数に誤りがあります。バイト数は◎◎ 桁以上 △△ 桁以内です。 | 記述した値のバイト数(半角文字数)が規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいバイト数(半角文字数)で記述して下さい。 |
14 | 文字数に誤りがあります。文字数は整数部 ◎◎ 桁固定、小数部 △△ 桁固定です。 | 記述した値の桁数が規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しい文字桁数で記述して下さい。 |
15 | 文字数に誤りがあります。文字数は整数部 ◎◎ 桁固定、小数部 △△ 桁以上 ◇◇ 桁以内です。 | 記述した値の桁数が規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しい文字桁数で記述して下さい。 |
16 | 文字数に誤りがあります。文字数は整数部 ◎◎ 桁以上 △△ 桁以内、小数部 ◇◇ 桁固定です。 | 記述した値の桁数が規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しい文字桁数で記述して下さい。 |
17 | 文字数に誤りがあります。文字数は整数部 ◎◎ 桁以上 △△ 桁以内、小数部 ◇◇ 桁以上 ○○ 桁以内です。 | 記述した値の桁数が規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しい文字桁数で記述して下さい。 |
18 | 文字数に誤りがあります。バイト数は整数部 ◎◎ 桁固定、小数部 △△ 桁固定です。 | 記述した値の桁数が規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいバイト桁数(半角数値桁数)で記述して下さい。 |
19 | 文字数に誤りがあります。バイト数は整数部 ◎◎ 桁以上 △△ 桁以内、小数部 ◇◇ 桁固定です。 | 記述した値の桁数が規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいバイト桁数(半角数値桁数)で記述して下さい。 |
20 | 文字数に誤りがあります。バイト数は整数部 ◎◎ 桁以上 △△ 桁以内、小数部 ◇◇ 桁以上 ○○ 桁以内です。 | 記述した値の桁数が規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいバイト桁数(半角数値桁数)で記述して下さい。 |
21 | ファイル名に誤りがあります。文字数はベース名 ◎◎ 桁固定、拡張子 △△ 桁固定です。 | 記述したファイル名の桁数が左記の規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいファイル名を記述して下さい。 |
22 | ファイル名に誤りがあります。文字数はベース名 ◎◎ 桁固定、拡張子 △△ 桁以上 ◇◇ 桁以内です。 | 記述したファイル名の桁数が左記の規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいファイル名を記述して下さい。 |
23 | ファイル名に誤りがあります。文字数はベース名 ◎◎ 桁以上 △△ 桁以内、拡張子 ◇◇ 桁固定です。 | 記述したファイル名の桁数が左記の規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいファイル名を記述して下さい。 |
24 | ファイル名に誤りがあります。文字数はベース名 ◎◎ 桁以上 △△ 桁以内、拡張子 ◇◇ 桁以上 ○○ 桁以内です。 | 記述したファイル名の桁数が左記の規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいファイル名を記述して下さい。 |
25 | ファイル名に誤りがあります。バイト数はベース名 ◎◎ 桁固定、拡張子△△ 桁固定です。 | 記述したファイル名の桁数が左記の規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいファイル名を半角文字記述して下さい。 |
26 | ファイル名に誤りがあります。バイト数はベース名 ◎◎ 桁固定、拡張子△△ 桁以上 ◇◇ 桁以内です。 | 記述したファイル名の桁数が左記の規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいファイル名を半角文字記述して下さい。 |
27 | ファイル名に誤りがあります。バイト数はベース名 ◎◎ 桁以上 △△ 桁以内、拡張子 ◇◇ 桁固定です。 | 記述したファイル名の桁数が左記の規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいファイル名を半角文字記述して下さい。 |
28 | ファイル名に誤りがあります。バイト数はベース名 ◎◎ 桁以上 △△ 桁以内、拡張子 ◇◇ 桁以上 ○○ 桁以内です。 | 記述したファイル名の桁数が左記の規定を満たしていません。要領(案)の規定に従い、正しいファイル名を半角文字記述して下さい。 |
29 | 記入された値は CORINS コード表に含まれていません。 | 工事分野等の項目に入力された値が CORINS コード表と一致しません。CORINS コード表にある値を記入して下さい。 |
30 | 記入された値は NN-CALS コード表に含まれていません。 | 発注者コード等の項目に入力された値が、農林水産省が公開しているコード表と一致しません。コード表にある値を記入して下さい。 |
31 | 指定されている納品ファイル( △△ )がフォルダ( ◎◎ )に存在しません。(XML 或いはファイル、フォルダ名を確認して下さい) | 管理ファイル(例:REPORT.XML)に記述した納品ファイルが納品フォルダに存在していません。XML に記載したファイル名が実際の納品フォルダに存在しているかを確認して下さい。 |
32 | DTD ファイル( ◎◎ )の内容が電子納品要領案( △△ )と一致しません。 | 成果物に格納されている DTD ファイルの内容とチェックシステムが保有している DTDファイルの内容に差異があります。DTD が古いか、DTD の記述内容が変更された可能性があります。最新の DTD を使用して下さい。 |
33 | XML ファイル( ◎◎ )の XML 構成に誤りがあります。XML ファイルを確認して下さい。 | XML の記述に誤りがあり、DTD に記載された規定と一致していません。 通常は、以下のような内容も同時に表示されます。 XML ファイルに誤りがあります。 ファイル名:file:///C:/(中略)REPORT.XML エラーコード:-1072896764 行:50 桁:1 データ:<報告書オリジナルファイル情報> 理由:無効な文字で名前が始まりました。 XML ファイルが DTD の規定通りに作成されているかを確認して下さい。 |
34 | 「XML ファイルに誤りがあります。…(中略)…理由:DTD またはスキーマによると、要素のコンテンツが無効です。」 | XML ファイルの内部の構造が適用要領(案)で定められている内容と異なるため、検査できずに本エラーを表示します。 XML 内に必要な記述が抜けている、必須項目の行が抜けている、括弧“”が消えてしまっている等が考えられます。 |
35 | 外部 XML ファイル( ◎◎ )が存在しない為、データを参照する事が出来ません。 | 次の場合にエラーを表示します。 ・打合せ簿に指定している関連資料(PHOTO.XML 、DRAWINGS/F.XML)がに存在しない ・地質データで関連した XML ファイル(BEDnnnn.XML、GRNDTST.XML、TSnnnnnn.XML 等)が存在しない この場合、関連データの指定が正しいか確認して下さい。 |
36 | 【注意】ファイルの最大サイズを超えています。最大サイズは( △△ )MB 以下です。 | 納品ファイルのサイズが、環境設定のファイルサイズ設定より大きい場合、表示されます。 |
緯度経度関係メッセージ
37 | 緯度、経度が日本の範囲を超えています。日本の領域の範囲は以下のとおりです。 緯度:0202514~0453319 経度:1225559~1535912 | 経度緯度が日本の範囲を超えています。 正しい日本の範囲の緯度、経度を記述して下さい。 |
38 | 「西側と東側」「北側と南側」の座標を入れ間違えている可能性があります。確認の上、記入して下さい。 | 西側境界座標経度の値が東側境界座標経度の値より小さいです。 西側境界座標経度の値と東側境界座標経度の値を確認して下さい。 |
報告書関係メッセージ
39 | 報告書ファイル名(REPORTnn.PDF)の nn と報告書オリジナルファイル名(REPnn_mm.XXX)の nn が一致していません。 | 報告書ファイル名とオリジナルファイル名の整合性が合わない場合エラーとします。 (例: REPORT01.PDF のオリジナルファイル名にREP03_01.PDF を使用している場合、報告書番号が異なるためエラーを出します。) 正しい報告書ファイル名とオリジナルファイル名の組み合わせで記述して下さい。 |
打合せ簿関係メッセージ
40 | 下位(もしくは上位)打合せ簿シリアル番号に指定されているシリアル番号が存在しません。 | 下位打合せ簿(もしくは上位打合せ簿)のシリアル番号の指定が間違っています。シリアル番号を確認し、正しいシリアル番号を記述して下さい。 |
工事その他資料関係メッセージ
41 | 同様の記述が INDEX_C.XML の”その他オリジナルファイルフォルダ名”にありません。 | OTHRS.XML に記述されるサブフォルダ名は、INDEX_C.XML に同様のフォルダを記述する必要があります。 OTHRS.XML に記述されるサブフォルダ名を、INDEX_C.XML にも記述するようにして下さい。 |
42 | 同様の記述が INDEX_EC.XML の”その他オリジナルファイルフォルダ名”にありません。 | 同上 OTHRS.XML に記述されるサブフォルダ名を、INDEX_EC.XML にも記述するようにして下さい。 |
43 | 同様の記述が INDEX_MC.XML の”その他オリジナルファイルフォルダ名”にありません。 | 同上 OTHRS.XML に記述されるサブフォルダ名を、INDEX_MC.XML にも記述するようにして下さい。 |
図面関係メッセージ
44 | 追加対象工種-数値に記載がありません。 | 追加対象工種-数値に、値が記述されていません。 基準(案)・要領(案)で規定されている以外の<対象工種-数値>を使用する場合は、必ずその値を<追加対象工種-数値>に記入する必要がありますので、記述して下さい。 |
45 | 図面種類に誤りがあります。図面種類は ◎◎ です。 | ファイル名の図面種類が基準(案)に規定された図面種類、あるいは追加図面種類の略語と一致しません。 基準(案)・要領(案)に規定された図面種類、或は追加図面種類の略語を記述して下さい。 |
46 | 記入された値「◎◎」は、対象工種に既に存在しています。 | 追加図面種類略語に記述した値は、対象工種にある図面種類が記述されました。対象工種にない記号を追加図面種類略語として使用して下さい。 |
47 | ◎◎に対する「対象工種-数値」に記載がない為、図面種類の検査を行うことが出来ません。 | <図面ファイル名>の 3,4 桁目のアルファベットは図面種類を表しますが、使用することが可能な図面種類は、工種ごとに変化します。本エラーは各<図面ファイル名>に対する<対象工種-数値>が未記入のため発生します。相応しい工種番号をそれぞれの<対応工種-数値>に記入して下さい。 |
48 | 【注意】ファイル形式が P21 ではありません。 | 要領(案)では、電子納品に用いる CAD の拡張子は原則P21 とされています。相応しいファイル形式でデータを作成し、納品して下さい。 |
49 | 図面ファイルと SAF ファイルの名称が一致しません。 | 8 桁目までの図面ファイル名称と SAF ファイル名称が一致していません。8 桁目までの図面ファイル名称と SAF ファイル名称を合わせて記述して下さい。 |
50 | ラスタファイルの名称が基準に沿っていません。 | ラスタファイル名称が要領(案)に定められた基準にそって命名されていません。 |
51 | 記述されているラスタファイル名の数と一致しません。 | 記述されているラスタファイル名の数と、実際のラスタファイル数が一致しません。正しいラスタファイル数を記述して下さい。 |
写真関係メッセージ
52 | 工事情報にデータの記述があります。 | 平成 15 年度以前に策定された PHOTO.XML には、工事情報の記入欄が存在します。 写真単体での納品を想定して用意された項目であり、INDEX を含む通常の電子納品成果物では、記入の必要がない情報です。 表示された場合は、PHOTO.XML の作成方法を見直して下さい。 |
53 | 値が指定されていません。撮影年月日は必須入力です。 | 農林水産省平成 18 年 4 月以降の要領(案)では、撮影年月日が必須と決められています。撮影年月日が入力されていない場合、エラーとなります。 撮影年月日を入力して下さい。 |
54 | 写真-大分類が’工事’、写真区分が’品質管理写真’もしくは’出来形管理写真’の場合は必須記入です。 | 写真の大分類が工事、写真区分が品質管理写真もしくは出来形管理写真の場合、工種は必須入力となります。 この場合、工種を必ず入力して下さい。 |
55 | 写真-大分類が’工事’、写真区分が’出来形管理写真’の場合は必須記入です。 | 写真の大分類が工事、写真区分が’出来形管理写真の場合、種別は必須入力となります。 この場合、種別を必ず入力して下さい。 |
56 | 【注意】要領(案)に従い、「0」を記入してください。 | 農林水産省電子化写真データの作成要領(案)平成 23 年 3月において、提出頻度写真は「0」を記述するように定められている為、0 以外が入力されている場合は 0 を入力してください。 |
57 | 成果品中に代表写真の設定がなされ ている写真が存在しません。 代表的な写真は必ず<代表写真>に「1」を記入してください。 | 代表写真は、工事の全体概要や当該工事で重要となる写真を1 工種あたり 1~2 枚必ず選定し、<代表写真>に「1」を記入して下さい。 |
地質関係メッセージ
58 | コード 1 次、コード 2 次、コード 3次のいずれか(もしくは全て)の値が緯度経度情報から算出される値と異なります。 | BEDnnnn.XML に記述されるコード 1 次、コード 2 次、コード 3 次の値は、緯度、経度情報より、決まった計算式で算出されます。これらの値が正しくありません。計算式に関しては、要領(案)を参照し、正しく記述して下さい。 |
59 | 「使用する X 軸番号」または、「使用する Y 軸番号」は「軸番号」に記入されている値を記入して下さい。 | TS*.XML 内の<使用する X 軸番号>もしくは<使用する Y 軸番号>にて発生するエラーで、記入されている値が、<軸番号>に記入されていないため発生します。<軸番号>に値を記述して下さい。 |
60 | 【注意】最終深度は総掘進長以下でなければなりません。ただし、最終深度で標準貫入試験等の試験を実施している場合は問題ありません。 | 記述された 最終深度の値が総掘進長の値より大きい場合に表示されます。ただし、最終深度で標準貫入試験等の試験を実施している場合は問題ありません。最終深度の値と総掘進長の値を確認し、正しい値を記述して下さい。 |
61 | 「デジタル試料供試体写真ファイル名」に記入されているファイル名が要領(案)の命名規則に従っていません。 | ファイル名の命名規則に合っていません。 ファイル名を要領(案)の規定通りに修正して下さい。 |
62 | 【注意】GRNDTST.XML にデータシート交換用データ(TS.XML)の記載がないためチェックを行っていません。TS.XML がない場合はエラーではありません。 | GRNDTST.XML にデータシート交換用データ(TS.XML)の記載がない場合に表示されます。 GRNDTST.XML の記載を確認して下さい。TS.XML が元々存在しない場合はエラーではありません。 |
63 | チェックを行っておりません。 GRNDTST.XML に記載されている試験コード(◎◎)に該当する様式で記述されていません。 | TS.XML が規定の試験コードの様式(DTD)に作成されていないため、チェックできません。 正しく TS.XML を作成して下さい。 |
64 | チェックを行っておりません。 GRNDTST.XML に試験コードが記述されていません。 | GRNDTST.XML 内の TS*.XML に対する<試験コード>に値が記述されていないため、発生するエラーです。 <試験コード>に相応しいコードを記述して下さい。 |
65 | ○○ はファイル名の試料連番と一致しません。 TSnnnmmm.XML の nnn と同じ値を記入して下さい。 | 試料連番が TSnnnmmm.XML の nnn の値と一致していない場合に発生します。 TSnnnmmm.XML の nnn と同じ値を記入して下さい。 |
66 | GRNDTST.XML に記述されている◎◎に対応する「○○」の内容と一致しません。 | 要領(案)では GRNDTST.XML に記入した「試験者」がTS001001.XML に記入された「試験者」と一致する必要があります。 この両者の値が一致していません。一致した値を記入して下さい。 |
67 | 連番部分がフォルダ名の連番と一致しません。 | 電子土質試験結果一覧表ファイル名の連番部分と、TEST フォルダ内のフォルダの連番部分が一致していません。 (例:BORING¥TEST の中のフォルダ名称が SIT0001 で、電子土質試験結果一覧表ファイル名が STB0002.PDF の場合)一致した値を記入して下さい。 |
測量関係メッセージ
68 | “測量区分”、”測量成果区分”のフォルダの組み合わせが測量情報管理ファイル(SURVEY.XML)の”測量記録フォルダパス名”、”測量成果フォルダパス名”及び”その他データフォルダパス名”に存在しません。 | 測量の地形、路線等のサブフォルダの XML に記述される測量区分、測量成果区分或は測量細区分のフォルダの組み合わせが測量情報管理ファイル(SURVEY.XML)にある”測量記録フォルダパス名”、”測量成果フォルダパス名”に記述されていません。測量成果フォルダパス名を記述して下さい。 |
69 | “測量区分”、”測量成果区分”のフォルダの組み合わせが測量情報管理ファイル(SURVEY.XML)の”測量記録フォルダパス名”、”測量成果フォルダパス名”に存在しません。 | 測量の地形、路線等のサブフォルダの XML に記述される測量区分、測量成果区分或は測量細区分のフォルダの組み合わせが測量情報管理ファイル(SURVEY.XML)にある”測量記録フォルダパス名”、”測量成果フォルダパス名”に記述されていません。 測量成果フォルダパス名を記述して下さい。 |
70 | “測量区分”、”測量成果区分”及び”測量細区分”のフォルダの組み合わせが測量情報管理ファイル(SURVEY.XML)の”測量記録フォルダパス名”、”測量成果フォルダパス名”及び”その他データフォルダパス名”に存在しません。 | 測量の地形、路線等のサブフォルダの XML に記述される測量区分、測量成果区分或は測量細区分のフォルダの組み合わせが測量情報管理ファイル(SURVEY.XML)にある”測量記録フォルダパス名”、”測量成果フォルダパス名”に記述されていません。 測量成果フォルダパス名を記述して下さい。 |
71 | “測量区分”、”測量成果区分”及び”測量細区分”のフォルダの組み合わせが測量情報管理ファイル(SURVEY.XML)の”測量記録フォルダパス名”、”測量成果フォルダパス名”に存在しません。 | 測量の地形、路線等のサブフォルダの XML に記述される測量区分、測量成果区分或は測量細区分のフォルダの組み合わせが測量情報管理ファイル(SURVEY.XML)にある”測量記録フォルダパス名”、”測量成果フォルダパス名”に記述されていません。 測量成果フォルダパス名を記述して下さい。 |
72 | 「測量区分」が「基準点測量」「水準測量」以外の場合は「99」以外を記入することはできません。 | 等級の値に誤りがあります。 「測量区分」が「基準点測量」「水準測量」以外の場合は「99」を記述して下さい。 |
73 | 「測量区分」が「◎◎」の場合は指定できる値は「△△」のいずれかです。 | 等級の値に誤りがあります。 「測量区分」が「基準点測量」の場合は「10~14、21~24、99」のいずれかを記述して下さい。各種測量区分の関係は要領案を確認して下さい。 |
74 | 対応するデータ「 ○○ 」が成果物中に存在しません。 | 対応するデータが成果物中に存在しません。 対応するデータの測量成果情報を納品・記述して下さい。 |
機械設備工事編関係メッセージ
75 | 機器コードの記述が合っていません。10 から 14 桁の半角英数字、[機器コード]が発生しない場合は「ZZ」を記入して下さい。 | 機器コードの入力に誤りがあります。10 から 14 桁の半角英数字、[機器コード]が発生しない場合は「ZZ」を記入して下さい。 |
76 | 工事完成図書の成果物においてサブフォルダを作成することは認められていません。 | サブフォルダは設計業務の成果物で使用する場合があります。最新の機械設備工事編の基準 ( 案 ) ・要領 ( 案 ) で はDRAWINGF 及び DRAWINGS フォルダの配下に任意のフォルダを作成することが可能かに見えますが、サブフォルダの作成は、設計業務の成果物にのみ使用することが可能です。工事完成図書ではサブフォルダの使用を取りやめて下さい。 |
77 | 「台帳フォルダ名」が未記入の場合は 「0」で固定です。 | <基礎情報>の<台帳フォルダ名>が未記入の場合は、必ず 「0」を記入して下さい。 |
PDF チェック
No | エラーメッセージ | 原因と対処 |
1 | ◎◎ページ目が A4 縦ではありません。 | PDF ファイルに A4 縦ではないページが含まれています。A4 縦で作成して下さい。 |
2 | フォントが埋め込まれているか、もしくは特殊なフォントが使用されています。 | PDF ファイルにフォントが埋め込まれています。 フォントの埋め込みをしないようにして下さい。 |
3 | しおりが存在しません。 | しおりが作成されていません。 しおりを作成して下さい。 |
4 | リンクされていないしおりが存在します。 | リンクされていないしおりがあります。 しおりとページのリンクを作成して下さい。 |
5 | サムネイルが存在しません。 | サムネイルを作成して下さい。 |
6 | セキュリティが設定されています。その為、他のチェックは実行できませんでした。 | セキュリティ(パスワード)が設定されています。 セキュリティを解除して下さい。 |
7 | 最初に開かれるページが、◎◎ページになっています。 | ファイルを開くと、最初に表示されるページが 1 ページ目以外になっています。 最初に表示されるページを 1 ページ目に設定して下さい。 |
8 | 最初に開かれるページの倍率が、◎◎になっています。 | ファイルの表示倍率が 100%ではありません。 表示倍率を 100%に設定して下さい。 |
9 | ファイル( ○○ )の読込みに失敗しました。 | ファイルが壊れている場合が考えられます。 ファイルが壊れていないか確認して下さい。 |
10 | チェック対象となるファイルが存在しません。 | 成果物に報告書 PDF ファイルが含まれていません。 報告書 PDF ファイルがあるかを確認して下さい。 要領(案)では、報告書(REPORT)フォルダに格納するPDF ファイルのみ作成規定を設けており、それ以外のフォルダに PDF ファイルが格納されていても、チェックの規定がないため、チェックを行いません。 |
CAD チェック
No | エラーメッセージ | 原因と対処 |
1 | 【注意】線種 「○線」、「△線」が使用されています、正しい線種は「実線」です。 | 基準(案)で規定されていない線種、またはユーザー定義の線種を使用しています。 ユーザー定義の線種の場合は、線種ピッチが表示されます。問題ないか受発注者間で協議して下さい。 |
2 | ○種類の線幅が使用されています(△△mm,△△mm,…)。 | 要領(案)では、線幅は 3 種類とすると規定されています。 4 種類以上の線幅が使われている場合、このエラーが発生します。線幅を 3 種類に変更して下さい。 |
3 | 線幅 「ユーザー定義線幅 △△ (△△mm)」が使用されています。 | 要領(案)で規定された線幅に変更して下さい。 |
4 | 線の太さが1:2:4の比率になっていません。 | 要領(案)では、線の太さの比率は 1:2:4 と規定されており、それ以外の比率の場合、このエラーが発生します。太さの比率を 1:2:4 に変更して下さい。 |
5 | 【注意】色 「○」が使用されています。正しい色は「◎」です。 | 要領(案)の規定以外の線色、またはユーザーが定義した線色を使用しています。 ユーザー定義の線色の場合は、線色の RGBが表示されます。 問題ないか受発注者間で協議して下さい。 |
6 | 禁則文字(横/縦) 「◎△□」に禁則文字「△」が使用されています。 | 要領(案)の規定で使用してはいけない文字(禁則文字)が使用されています。禁則文字を使用しないように変更して下さい。 |
7 | 1) 左側の余白(○○mm)が不足しています。 2) 要素が用紙外(○側)にあります。 | 1) 図面輪郭線から、用紙との間の余白が 20.0mm 以下に設定されている、もしくは余白になんらかの要素が描かれている場合、このメッセージが表示されます。ただし、図面サイズを表す用紙枠線上に、直線または折れ線要素が重なって(許容範囲 0.0001mm)いた場合は、このエラーが発生しませんが、用紙枠線が規定の図面サイズと一致しない場合は、このエラーが発生します。 2) 図面輪郭線外(20.0mm)に要素がある場合、このエラーが発生します。 |
8 | 用紙サイズが○○です。 | 用紙サイズが規定サイズの A1 以外、フリーサイズ等の場合、このエラーが発生します。規定のサイズに修正して下さい。 |
9 | レイヤ名 [ レイヤ名 ] は 基準(案)・要領(案)のレイヤ名に適していません。 | 要領(案)に規定されていないレイヤ名を使用しています。正しいレイヤ名を使用して下さい。 追加レイヤの場合は、XML に記述しておく必要があります(ただし測量フォルダ内の測量図面は追加レイヤを使用できません)。 また、AutoCAD から変更する場合は、0 レイヤが出力されることがありますので、出力されない設定をした上、変換を行って下さい。 |
10 | 新規レイヤ [ レイヤ名 ] が使用されていません。 | XML に追加レイヤを記述したにもかかわらず、実際図面にこの新規レイヤが使用されていません。 新規(追加)レイヤについて、図面の中の使用状況を確認して下さい。 |
11 | レイヤ名 [ レイヤ名 ] は新規レイヤとして使用されています。 | エラーではありません。 XML に記述した新規(追加)レイヤが正しく図面に使用されていることを示します。 |
12 | 外枠のレイヤ( TTL 関連 )がありません。 | 図面レイヤに、TTLレイヤが使用されていない場合、このエラーが発生します。 TTL レイヤは必須ですので、TTL レイヤを作成の上、図面の輪郭線を設けて下さい。 |
