CADソフト※OCF検定認証ソフト
国土交通省および自治体等の電子納品において、 OCF検定 の認証を得たソフトウェアを使用して下さい
CAD
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
---|---|---|---|---|
SXF総合 | ||||
アイサンテクノロジー(株) | WingNeo INFINITY | 2021 | ○ | |
(株)エスエイピー | PAVE-CAD Pro | 2021 | ○ | |
(株)OSK | EXPERT-CAD | 8.H | ○ | |
川田テクノシステム(株) | V-nas シリーズ | 24 | ○ | |
V-nas Clair シリーズ | 2021 | ○ | ||
(株)建設システム | A納図 [A-NOTE] | 5 | ○ | |
(株)ニコン・トリンブル | TOWISE CAD | 6 | ○ | |
(株)ビーガル | DynaCAD シリーズ | 22 | ○ | |
(株)ピースネット | BEST-CAD | 8 | ○ | |
(株)ビッグバン | BV シリーズ | 15 | ○ | |
Autodesk | AUTODESK CALS TOOLS 2022専用オプション SXF図面エディタ | 2022 | ○ | |
(株)ビッグバン | Bigvan al-Nil CAD 2021 | 2021 | ○ | |
(株)フォーラムエイト | UC-Draw | 8 | ○ | |
福井コンピュータ(株) | EX-TREND 武蔵 建設CAD | 21 | ○ | |
EX-TREND 官公庁 TRENDff | 21 | ○ | ||
Mercury-Evoluto | 9 | ○ | ||
TREND-ONE | 5 | ○ | ||
Mercury-ONE | 5 | ○ | ||
Mercury-LAVIS | 3 | ○ | ||
SXF幾何限定 | ||||
タナックシステム(株) | CADCity シリーズ | 25 | ○ | |
(株)デザイン・クリエィション | CADPAC-CREATOR 2D | 23 | ○ | |
CADPAC-CIVIL | 19 | ○ |
ビューア
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
---|---|---|---|---|
SXF総合 | ||||
(株)OSK | VectyScope | 3.5 | ○ | |
オートデスク(株) | AUTODESK CALS TOOLS 2022 | 2022 | ○ | |
川田テクノシステム(株) | V-nas3DViewer | 2021 | ○ | ○ |
(株)ビーガル | DynaCADビューア | 5 | ○ | ○ |
(株)ビッグバン | Bigvan al-Nil 2021 | 2021 | ○ |
自動製図
会社名 | ソフトウェア名称 | Ver. | SXF圧縮 | 無償ソフト |
---|---|---|---|---|
SXF幾何限定 | ||||
(株)フォーラムエイト | UC-Drawツールズ(図面確認 Ver.6) | 1 | ○ |