電子納品チェックシステムの概要
電子納品チェックシステムは、CD-Rに格納された電子成果品が電子納品要領・基準に整合しているかの確認作業を支援するために提供するシステムです。
このシステムを利用することにより、電子成果品の管理ファイル(XMLファイル)、ファイル名、フォルダ名等が適用する「土木設計業務等の電子納品要領」または、「工事完成図書の電子納品要領」に従っているか否かを確認することができます。
ただし、本システムでは、成果品(報告書やCAD図面など)の内容を確認することはできません。
チェック機能について
ファイル名などのチェック | ファイル名・フォルダ名やフォルダ構成を確認します。 |
---|---|
管理項目のチェック | 管理ファイルに記入される必須記入項目の有無や使用文字数、使用禁止文字を確認します。 |
管理ファイル(XMLファイル)の文法チェック | 管理ファイル(XMLファイル)がXMLの文法に則って作成されているか否かを確認します。 |
PDFファイルのセキュリティなどの確認 | PDFファイルの初期表示ページの設定、セキュリティの状態などを確認します。 |
CADファイルのレイヤ名のチェック | CADファイルに記入されるレイヤ名がCAD製図基準(案)に従い作成されているか否かを確認します(P21形式のファイルのみ)。(Ver.3.0以降) |
ボーリング交換用データのチェック | ボーリング交換用データに記入される必須記入項目の有無や使用文字数、使用禁止文字を確認します。(Ver.3.0以降) |
データシート交換用データのチェック | ・土質試験 データシート交換用データに記入される必須記入項目の有無や使用文字数、使用禁止文字を確認します。 (Ver.4.5以降) ・地盤調査 データシート交換用データの「標題情報」に記入される必須記入項目の有無や使用文字数、使用禁止文字を確認します。(Ver.6.0以降) |
ファイル集計機能 | 電子成果品を格納したCD-Rの各フォルダに保存されているファイル数を表示します。(Ver.5.0以降) |
ファイルの有無確認機能 | 管理ファイルに記述されているファイルが電子成果品を格納したCD-Rに保存されているか否かを確認します。 (Ver.5.0以降) |
メッセージ説明機能 | チェック時に出力されるエラー等のメッセージについての説明が表示されます。 (Ver.5.0以降) |
電子成果品ビューア機能 | 管理ファイル(XMLファイル)を表形式で表示し、記入内容を閲覧することができます。(Ver.6.5以降) |
CADファイルのレイヤ名のチェック | CADファイルに記入されるレイヤ名が測量成果電子納品要領(案)(H20.12)に従い作成されているか否かを確認します(P21形式のファイルのみ、土木のみ)。 (Ver.7.0以降) |
電子納品チェックシステムバージョン対応表
電子納品チェックシステム(土木)のバージョンと対応要領/基準
Ver.10.1 | Ver.12.1 | Ver.13.0 | Ver.14.0 | Ver.15.0 | Ver.16.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
工事完成図書の電子納品等要領 | H20.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H31.3 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
R2.3 | - | - | - | - | ○ | ○ | |
R3.3 | - | - | - | - | - | ○ | |
土木設計業務等の電子納品要領 | H20.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H31.3 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
R2.3 | - | - | - | - | ○ | ○ | |
CAD製図基準 | H20.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H29.3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デジタル写真管理情報基準 | H20.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
R2.3 | - | - | - | - | ○ | ○ | |
測量成果電子納品要領 | H20.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H30.3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
地質・土質調査成果電子納品要領 | H20.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H28.10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ICON/BIM/CIM関連ガイドライン | H28.3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H29.3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H30.3 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
R1.5 | - | - | - | ○ | ○ | ○ | |
R2.3 | - | - | - | - | ○ | ○ |
○:対応
-:非対応
電子納品チェックシステム(電通)のバージョンと対応要領/基準
Ver.6.1 | Ver.7.1 | Ver.8.0 | Ver.9.0 | Ver.10.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工事完成図書の電子納品等要領 電気通信設備編 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H31.3 | - | - | - | ○ | ○ | |
土木設計業務等の電子納品要領 電気通信設備編 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H31.3 | - | - | - | ○ | ○ | |
CAD製図基準 電気通信設備編 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H29.3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デジタル写真管理情報基準 | H18.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
R2.3 | - | - | - | - | ○ | |
測量成果電子納品要領 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H20.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H30.3 | - | - | ○ | ○ | ○ | |
地質・土質調査成果電子納品要領 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H20.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
○:対応
-:非対応
電子納品チェックシステム(機械)のバージョンと対応要領/基準
Ver.4.1 | Ver.5.1 | Ver.6.0 | Ver.7.0 | Ver.8.0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
工事完成図書の電子納品要領 機械設備工事編 | H18.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H24.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H31.3 | - | - | - | ○ | ○ | |
土木設計業務等の電子納品要領 機械設備工事編 | H18.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H24.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H31.3 | - | - | - | ○ | ○ | |
CAD製図基準 機械設備工事編 | H18.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H24.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H29.3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デジタル写真管理情報基準 | H18.1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H22.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
R2.3 | - | - | - | - | ○ | |
測量成果電子納品要領 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H20.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H30.3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
地質・土質調査成果電子納品要領 | H16.6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
H20.12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
H28.10 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ICON/CIM関連ガイドライン | H30.3 | - | - | ○ | ○ | ○ |
○:対応
-:非対応