北海道・東北地方
都道府県 | 電子納品要領 | チェックシステム | DRAWINGフォルダ関係 | REPORTフォルダ関係 | 備考 | |||||
ソフト名 | SXF形式 | CAD製図 基準 | DTD Ver. | オリジナルCADデータ | 整理番号 の指定 | 報告書 サイズ | DTD Ver. | |||
北海道 | 令和4年 4月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
青森県 | 令和2年 4月 | 青森県 電子納品チェックシステム | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | × | 04 | |
岩手県 | 平成19年 3月 | SFC | 平成16年 6月 | 03 | × | × | × | 03 | ||
宮城県 | 平成18年 8月 | P21 | 平成20年 5月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ※基本は国交省の最新要領に準拠する。 | |
秋田県 | 令和3年 10月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | × | 04 | ||
山形県 | 令和4年 4月 | 山形県電子納品チェックソフト | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | |
福島県 | 平成31年 4月 | SFC | 平成29年 3月 | 03 | × | × | 10MB以下 | 03 |
関東地方
都道府県 | 電子納品要領 | チェックシステム | DRAWINGフォルダ関係 | REPORTフォルダ関係 | 備考 | |||||
ソフト名Ver | SXF形式 | CAD製図基準 | DTD Ver. | オリジナルCADデータ | 整理番号 の指定 | 報告書 サイズ | DTD Ver. | |||
茨城県 | 令和3年 3月 | 茨城県電子納品チェッカー | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | × | 04 | |
栃木県 | 平成26年 4月 | SFC | 平成20年 5月 | 04 | × | 0固定 | 30MB以下 | 04 | 規模により仕様を選択する。 | |
群馬県 | 令和4年 4月 | 群馬県電子納品チェックソフト | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | |
埼玉県 | 平成19年 12月 | SFC | 平成20年 5月 | 04 | × | × | 5MB以下 | 04 | ||
千葉県 | 平成28年 1月 | P21 | 平成20年 5月 | 04 | × | × | 30MB以下 | 04 | ||
東京都 (建設局) | 令和3年 10月 | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
東京都 (財務局 | 令和3年 4月 | P21 or SFC | – | – | × | × | 10MB以下 | – | 独自のシステムを採用。(簡易版) | |
東京都 (水道局) | 平成20年 9月 | P21 | 平成20年 5月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
東京都 (下水道局) | 令和2年 5月 | P21 | 平成20年 5月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
東京都 (港湾局) | 令和4年 4月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
神奈川県 | 令和3年 4月 | 神奈川県電子納品チェッカー | SFC | 平成28年 3月 | 04 | × | 0固定 | 10MB以下 | 04 |
中部地方
都道府県 | 電子納品要領 | チェックシステム | DRAWINGフォルダ関係 | REPORTフォルダ関係 | 備考 | |||||
ソフト名 | SXF形式 | CAD製図 基準 | DTD Ver. | オリジナルCADデータ | 整理番号 の指定 | 報告書 サイズ | DTD Ver. | |||
新潟県 | 令和4年 4月 | SFC | 平成20年 5月 | 04 | × | × | × | 04 | ||
富山県 | 平成31年 4月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
石川県 | 令和4年 4月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
福井県 | 平成27年 9月 | SFC | 平成20年 5月 | 04 | 協議のうえ (DRAWING/ORG) に格納 | × | × | 04 | ||
山梨県 | 令和2年 10月 | 山梨県県土整備部 電子納品チェックソフト | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 5MB以下 | 04 | R2.10.1以降の工事及び業務に適用 |
長野県 | 平成31年 8月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | × | 04 | ||
岐阜県 | 平成29年 4月 | 岐阜県 電子納品チェックシステム | SFC | 平成28年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | |
静岡県 | 令和4年 4月 | SFC (3.1) | 平成29年 3月 | 04 | × | × | × | 04 | ||
愛知県 | 令和4年 3月 一部改訂 | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | × | 04 |
近畿地方
都道府県 | 電子納品要領 | チェックシステム | DRAWINGフォルダ関係 | REPORTフォルダ関係 | 備考 | |||||
ソフト名 | SXF形式 | CAD製図 基準 | DTD Ver. | オリジナルCADデータ | 整理番号 の指定 | 報告書 サイズ | DTD Ver. | |||
三重県 | 令和4年 7月 | 三重県電子納品チェッカー | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | 0を標準 | 10MB以下 | 04 | |
滋賀県 | 令和2年 4月 | SFC | 平成20年 5月 | 04 | 必須 (DRAWING/CADORG) に格納 | 0を標準 | 10MB以下 | 04 | ||
京都府 | 令和4年 3月 | SFC P21使用可 | 平成29年 3月 | 04 | × | 有 | 10MB以下 | 04 | ||
大阪府 | 平成31年 4月改訂 | 大阪府電子納品チェッカー | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | × | 04 | |
兵庫県 | 令和3年 7月 | 兵庫県電子納品チェッカー | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | 有 | × | 04 | |
奈良県 | 平成31年 4月 | SFC | 平成29年 3月 | 04 | 協議のうえ (DRAWING/OTHRS) に格納 | 有 | 10MB以下 | 04 | ||
和歌山県 | 令和2年 11月 一部改訂 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 |
中国地方
都道府県 | 電子納品要領 | チェックシステム | DRAWINGフォルダ関係 | REPORTフォルダ関係 | 備考 | |||||
ソフト名 | SXF形式 | CAD製図 基準 | DTD Ver. | オリジナルCADデータ | 整理番号 の指定 | 報告書 サイズ | DTD Ver. | |||
鳥取県 | 令和2年 2月 一部改訂 | SFC | – | – | × | × | 5MB以内を 目途とし 最大10MB | – | 独自のシステムを採用。(簡易版) | |
島根県 | 令和3年 12月 | SFC | – | – | × | × | 5MB以内を 目途とし 最大9.9MB | – | 独自のシステムを採用。(簡易版) | |
岡山県 | 令和3年 11月 | 岡山県版 電子納品チェックシステム | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | 令和3年11月以降の業務から適用 |
広島県 | 令和2年 8月 | 広島県 電子納品チェックシステム | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | 広島県企業局H30.6版あり |
山口県 | 平成29年 3月 | SFC | 平成28年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 |
四国地方
九州・沖縄地方
都道府県 | 電子納品要領 | チェックシステム | DRAWINGフォルダ関係 | REPORTフォルダ関係 | 備考 | |||||
ソフト名 | SXF形式 | CAD製図基準 | DTD Ver. | オリジナルCADデータ | 整理番号 の指定 | 報告書 サイズ | DTD Ver. | |||
福岡県 | 平成31年 4月 | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
佐賀県 | 令和3年 10月 | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | × | 04 | ||
長崎県 | 令和2年 4月 | SFC | – | – | × | × | 100MB以下 | – | 独自のシステムを採用。 | |
熊本県 | 令和3年 4月 | 熊本県版 電子納品チェックソフト | SFC | 平成16年 6月 | 03 | 必須 (DRAWING/ORG) に格納 | 有 | 10MB以下 | 03 | |
大分県 | 平成29年 4月 | SFC | – | – | × | × | 20MB以内を 目途とし 最大30MB | – | 独自のシステムを採用。 | |
宮崎県 | 令和3年 3月 | 宮崎県電子納品チェッカー | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | |
鹿児島県 | 令和4年 3月 | 鹿児島県用 電子納品チェックソフト | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | |
沖縄県 | 平成30年 4月 | 沖縄県電子納品チェックソフト | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | 沖縄県建設技術センターより ダウンロード可 |
国土交通省・その他国の機関
機関名 | 電子納品要領 | チェックシステム | DRAWINGフォルダ関係 | REPORTフォルダ関係 | 備考 | |||||
ソフト名 | SXF形式 | CAD製図 基準 | DTD Ver. | オリジナルCADデータ | 整理番号 の指定 | 報告書 サイズ | DTD Ver. | |||
国土交通省 | 令和4年 3月 | 電子納品チェックシステム | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 協議 | 04 | 令和4年4月1日以降に契約を締結する業務から適用 |
国土交通省 測量編 | 令和3年 3月 | 電子納品チェックシステム | P21 | SURVEY フォルダ 令和2年 3月 | 03 | × | × | 協議 | 04 | |
国土交通省 地質・土質調査編 | 平成28年 10月 | 電子納品チェックシステム | P21 | BORING フォルダ 平成28年 10月 | 200 | × | × | 協議 | 04 | |
国土交通省 デジタル写真編 | 令和2年 3月 | 電子納品チェックシステム | – | PHOTO フォルダ 令和2年 3月 | 05 | × | × | 協議 | 04 | |
国土交通省 電気通信設備編 | 平成31年 3月 | 電子納品チェックシステム | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 協議 | 04 | |
国土交通省 機械工事設備編 | 平成31年 3月 | 電子納品チェックシステム | P21 | 平成29年 3月 | 03 | × | × | 協議 | 03 | |
国土交通省 港湾局 | 令和4年 3月 | 電子納品物検査支援システム | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | 令和4年4月以降の契約に適用 「特記仕様書」、「業務計画書」は REPORTフォルダに 特記仕様書、業務計画書、報告書の順に 連番とする。 CAD図面(P21)のチェック最大サイズ:100MB |
国土交通省 航空局 | P21 | 平成17年 3月 | 03 | × | × | × | ||||
国土交通省 官庁営繕 | 令和4年 改訂 | 電子成果物 作成支援・検査システム | P21 | 令和3年 版 | 02 | × | × | × | 02 | |
農林水産省 農村振興局 | 令和2年 3月 一部改定 | 農林水産省 農業農村整備事業版 電子納品チェックシステム | P21 | 平成31年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | |
水産庁 漁港漁場整備部 | 平成20年 3月 | P21 | 平成17年 4月 | 03 | × | × | 協議 | 03 | ||
防衛省 装備施設本部 | 令和3年 2月 一部改正 | 防衛省 電子納品物作成支援ツール | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | × | 04 |
地方整備局等
機関名 | 電子納品要領 | チェックシステム | DRAWINGフォルダ関係 | REPORTフォルダ関係 | 備考 | |||||
ソフト名 | SXF形式 | CAD製図 基準 | DTD Ver. | オリジナルCADデータ | 整理番号 の指定 | 報告書 サイズ | DTD Ver. | |||
北海道 開発局 | 令和3年 5月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | 協議のうえ (DRAWING/OTHRS) に格納 | × | 10MB以下 | 04 | ||
東北地方 整備局 | 平成22年 3月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
北陸地方 整備局 | 平成18年 5月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | 工事編のみ | |
関東地方 整備局 | 平成21年 10月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
中部地方 整備局 | – | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
近畿地方 整備局 | 平成19年 3月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 50MB以下 | 04 | ||
四国地方 整備局 | 平成19年 3月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ルート直下に「電子納品チェックシステム」の チェック結果を「CHK○V○○○.CSV」で、 事前協議などのファイルを「KYOGILST.PDF」 で格納する。 | |
中国地方 整備局 | 平成17年 5月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | 協議のうえ (DRAWING/OTHRS) に格納 | × | 10MB以下 | 04 | ||
九州地方 整備局 | 平成18年 3月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | ||
沖縄総合 事務局 開発建設部 | 平成18年 1月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 |
日本高速道路株式会社・阪神高速・首都高速・日本下水道事業団・水資源機構
機関名 | 電子納品要領 | チェックシステム | DRAWINGフォルダ関係 | REPORTフォルダ関係 | 備考 | |||||
ソフト名 | SXF形式 | CAD製図 基準 | DTD Ver. | オリジナルCADデータ | 整理番号 の指定 | 報告書 サイズ | DTD Ver. | |||
日本高速道路 株式会社 | 令和4年 7月 | 電子納品チェックシステム (ホームページよりダウンロード) | DWG | 平成29年 9月 | 04 | × | × | 20MB以下 | 03 | |
日本高速道路 株式会社 施設編 | 平成26年 7月 | P21 | 平成18年 10月 | 02 | × | × | 20MB以下 | 建築 :01 機械電気 :02 | 施設資料管理ファイル(JH_REP.XML)は 施設電子納品データ作成支援ツールにより 作成する。 | |
阪神高速道路 株式会社 | 2022年 7月 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | 必須 DRAWINGに格納 | × | 10MB以下 | 04 | 土木設計業務・土木工事編 2022.7 施設設計業務及び工事編 2022.7 | |
首都高速道路 株式会社 | 2020年 11月 | P21 or SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | × | 04 | 基本的には国交省準拠 | |
日本下水道 事業団 | 令和元年 11月 一部改訂 | JS電子納品チェックシステム | SFC | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | |
水資源機構 | 国交省準拠 | P21 | 平成29年 3月 | 04 | × | × | 10MB以下 | 04 | 技術情報インデックス登録票を、 業務の場合 MIZU_G.XML、 工事の場合 MIZU_K.XMLとし、 電子媒体に格納する。 |