機能
ヒント
- 選択要素に対して次の項目に当てはまる要素を削除します。
1.要素種別
要素の種類が同じであること。
ただし下の要素はコマンド対象外です。
- グループ
- ハッチング各種
- 背景
- 仮想要素
2.描画属性
以下の項目を満たすこと。
スケール | スケールが同じ |
レイヤ | レイヤ名が同じ |
線種 | 線種が同じ |
線幅 | 線幅が同じ |
色 | 色が同じ |
端点タイプ | タイプが「なし」であること。ただし幾何形状条件(タイプ1)は端点タイプが同じであること。 |
ユーザー定義属性 | 属性と値の両方が同じ |
部分図名 | 部分図名が同じ |
SXF属性 | 設定されていないこと |
削除、編集、変更属性 | 設定されていないこと |
3.幾何形状
下記の条件に当てはまること。
実行前 | 実行後 | |
(タイプ1)完全に重なる | ||
(タイプ2)含まれる | ||
(タイプ3)一部が重なる | ||
(タイプ4)方向角が同一・端点が接続している直線 |
(要素別重複条件)
要素 | タイプ1 | タイプ2 | タイプ3 | タイプ4 | 備考 |
点 | ○ | × | × | × | |
直線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ポリラインに含まれる場合も可タイプ4は線分のみです。 |
円弧 | ○ | ○ | ○ | × | 円に含まれる場合も可 |
円 | ○ | × | × | × | |
楕円弧 | ○ | ○ | ○ | × | 楕円に含まれる場合も可 |
楕円 | ○ | × | × | × | |
文字 | ○ | × | × | × | |
ポリライン | ○ | ○ | ○ | × | |
B-スプライン | ○ | × | × | × | |
ベジェ | ○ | × | × | × | |
クロソイド | ○ | × | × | × | |
拡幅線 | ○ | × | × | × | |
寸法線 | ○ | × | × | × | |
引き出し線 | ○ | × | × | × | |
バルーン | ○ | × | × | × |
直線,ポリライン,円弧,楕円弧,B-スプライン,ベジェ要素については、要素の向きは関係なく削除,統合の対象になります。
注意
- 実線以外の線種の重複削除に伴い画面表示の変化が生じることがあります。
- 一度に多くの要素を選択すると動作が遅くなる場合があります。範囲を絞って数回に分けて実行すると速度が向上します。