工事管理項目および業務管理項目に記入するコード表
工事管理項目および業務管理項目に記入するコードは、適用する要領の版によって異なります。
以下のコード表を参照して下さい。
工事管理項目
| 令和3年3月版 | 平成28年3月~令和2年3月版 | |
|---|---|---|
| 工事分野 | bunya_v6.pdf (59KB) | |
| 工事業種 | gyosyu_v6.pdf (115KB) | |
| 工種、工法型式 | koho_v7.pdf (85KB) | |
| 住所コード | 工事・業務共通PDF・ Excel | 工事・業務共通PDF・ Excel |
| 発注者コード | 工事・業務共通PDF・ Excel | 工事・業務共通PDF・ Excel |
